所有者(人格)の変更 | 売買・割賦完済等により所有者が変更となる場合
※移転登録は登録を受けている自動車の名義を変更する申請手続のため、必須選択になります。 |
使用者氏名又は名称の変更 | 使用者の人格が変更となる場合もしくは婚姻・商号変更等により使用者氏名又は名称が変更となる場合 |
使用者住所の変更 | 使用者の人格が変更となる場合もしくは転居・本社移転等により使用者住所が変更となる場合 |
使用の本拠の位置の変更 | 転居・本社移転等に伴い、使用の本拠の位置が変更となる場合 |
売買 | 売買による移転の場合 |
割賦完済(使用者の情報に変更あり) | 割賦完済による移転で使用者氏名・住所の変更を伴う場合 |
割賦完済(使用者の情報に変更なし) | 割賦完済による移転で使用者氏名・住所の変更を伴わない場合 |
所有者氏名又は名称の変更 | 婚姻・商号変更等により所有者氏名又は名称が変更となる場合 |
所有者住所の変更 | 転居・本社移転等により所有者住所が変更となる場合 |
使用の本拠の位置の変更 | 転居・本社移転等に伴い、使用の本拠の位置が変更となる場合 |
使用者氏名又は名称の変更 | 使用者の人格が変更となる場合もしくは婚姻・商号変更等により使用者氏名又は名称が変更となる場合 |
使用者住所の変更 | 使用者の人格が変更となる場合もしくは転居・本社移転等により使用者住所が変更となる場合 |
1. | インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合 「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、希望ナンバーを入力してください。 |
2. | 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合 「希望番号予約済証」を参照して希望ナンバーを入力してください。 |
自家用 | 自己のために利用する場合(事業用、貸渡以外のもの) |
事業用 | バス輸送、タクシー、トラック運送等の運送事業用に利用する場合 |
貸渡 | レンタカーとして利用する場合 |
1. | インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合 「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、用途を入力してください。 |
2. | 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合 「希望番号予約済証」を参照して、用途を入力してください。 |
通常のナンバープレート (ペイント) |
![]() ※通常のナンバープレートを希望している場合、ナンバープレート交付手数料が別途かかります。 |
光るナンバープレート (字光) |
文字部分が緑色に光り、夜間などでも視認性が高いナンバープレートです。![]() ※光るナンバープレートを希望している場合、ナンバープレート交付手数料+照明器具代が別途かかります。照明器具装置は、道路運送車両の保安基準に適合するように確実に取り付けてください。 |
1. | インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合 「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、ナンバープレートの種類を選択してください。 |
2. | 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合 「希望番号予約済証」を参照して、ナンバープレートの種類を選択してください。 |
使用の本拠の位置の変更又は売買(譲渡)による管轄もしくは地域名の変更のため | 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合もしくは同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合 ※詳しくは、ヘルプデスクまでお問い合わせください。 電話でのお問い合わせは 050-5540-2000 受付時間 8:30~17:00(年末年始を除く平日) |
自動車登録番号標の滅失、毀損のため | 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合 |
自家用又は事業用の別の変更のため | 自家用又は事業用の別を変更する場合 |
貸渡からの変更もしくは貸渡への変更のため | 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合 |
1. | インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合 「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、希望ナンバーを入力してください。 |
2. | 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合 「希望番号予約済証」を参照して希望ナンバーを入力してください。 |
改 | 自動車の構造に関わる改造を実施した改造自動車の場合 |
試作 | 自動車の製作を業とする者が研究・開発等の用に供するため製作したもので、国が型式を定めていない自動車の場合 |
組立 | 自動車の製作を業とする者以外の者が自動車の部品等を使用して組み立てた自動車の場合 |
不明 | 型式が不明(類似性が証明できない)の自動車の場合 |
保管場所 | 千代田区霞ヶ関1丁目2番3号 |
使用者 | 自動車の使用者が、保管場所の所有者である場合 |
他の人 | 自動車の使用者が、他人の土地又は建物を駐車場(保管場所)として使用する場合 |
共有 | 自動車の使用者が、他人と共有している土地又は建物を駐車場(保管場所)として使用する場合 |
1. | 使用の本拠の位置及び駐車場(保管場所)の位置を記載します。 |
2. | 使用の本拠の位置から駐車場(保管場所)の位置までの直線距離を記載します。 |
3. | 周辺の目印になるような建物や付近の道路を記載します。 |
1. | 自宅敷地内の場合は、敷地を記載し駐車場(保管場所)位置を明示します。 |
2. | 複数台駐車が可能な駐車場の場合は、駐車場内の自車位置(駐車番号)を記載します。 |
3. | 駐車場前(入り口)道路の幅員、周囲の建物を記載します。 |
4. | 自車駐車位置には、奥行き(長さ)、幅の平面寸法を記載します。 |
5. | 立体駐車場等、高さ制限のある場合は、高さも記載します。 |
自己所有 | 自動車購入者が所有権を持つ場合 |
リース車 | リース会社が所有権を持つ場合 |
その他 | 「自己所有」、「所有権留保」、「商品車」、「リース車」、「譲渡担保」の何れの所有形態にも該当しない場合 |
移転登録 | 同一都道府県内で所有者が変わった場合 |
転入 | 所有者が変わり、他都道府県から自動車の保管場所を変更した場合 |
課税 | 課税の場合 |
商品車 | 商品車の場合 |
その他 | 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合 |
課税 | 課税の場合 |
免税点以下 | 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合 |
商品車 | 商品車の場合 |
その他 | 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合 |
乗用車 | 普通自動車、小型自動車など下記以外の自動車のほとんどはこちらです。 |
トラック(貨物) | 貨客兼用車以外のトラック(三輪の小型自動車を除く) |
トラック (貨客兼用車) |
最大乗車定員が4人以上のトラック(三輪の小型自動車を除く) |
トラック(けん引車) | けん引するトラック(三輪の小型自動車を除く) |
トラック(被けん引車) | けん引されるトラック(三輪の小型自動車を除く) |
バス(その他) | 路線を定めて定期に運行する旅客運送用バス(路線バスや定期観光バス等)以外のバス |
三輪小型 | 三輪の小型自動車 |
自己所有 | 自動車購入者が所有権を持つ場合 |
所有権留保 | 信販会社、自動車販売店等が所有権を持つ場合 |
リース車 | リース会社が所有権を持つ場合 |
その他 | 「自己所有」、「所有権留保」、「商品車」、「リース車」、「譲渡担保」の何れの所有形態にも該当しない場合 |
転入 | 他都道府県から自動車の保管場所を変更した場合 |
変更 | 同一都道府県内で自動車の保管場所を変更した場合もしくは所有者の氏名又は名称、所有者住所、使用者の氏名又は名称、使用者住所を変更した場合 |
変更あり | 1. 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合 2. 同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合 3. 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合 4. 自家用又は事業用の別を変更する場合 5. 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合 |
変更なし | 上記の何れにも該当しない場合 |
変更あり | 1. 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合 2. 同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合 3. 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合 4. 自家用又は事業用の別を変更する場合 5. 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合 |
変更なし | 上記の何れにも該当しない場合 |
前回の用途 | 新しい用途 |
事業用 | 自家用 又は 貸渡用 |
貸渡用 | 自家用 又は 事業用 |
自家用 | 事業用 又は 貸渡用 |
用途 | 当該用途に含まれる自動車登録番号かな文字 |
自家用 | さすせそ たちつてと なにぬねの はひふほ まみむめも やゆ らりるろ |
事業用 | あいうえ かきくけこ を |
貸渡用 | れわ |
変更あり | 1. 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合 2. 同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合 3. 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合 4. 自家用又は事業用の別を変更する場合 5. 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合 |
変更なし | 上記の何れにも該当しない場合 |
前回の用途 | 新しい用途 |
事業用 | 自家用 又は 貸渡用 |
貸渡用 | 自家用 又は 事業用 |
自家用 | 事業用 又は 貸渡用 |
用途 | 当該用途に含まれる自動車登録番号かな文字 |
自家用 | さすせそ たちつてと なにぬねの はひふほ まみむめも やゆ らりるろ |
事業用 | あいうえ かきくけこ を |
貸渡用 | れわ |
変更の原因を証する書面(住民票の写し等)の提出 | 受付審査時に変更の原因を証する書面を提出する。(例:住民票、戸籍謄(抄)本) |
住民票コード | 住民票コードの入力により変更の原因を証明する。 |
マイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報 | マイナンバーカード(署名用電子証明書)を読み込み、基本4情報の利用を選択することにより、変更の原因を証明する。 |
1. | インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合 「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、希望ナンバーを入力してください。 |
2. | 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合 「希望番号予約済証」を参照して希望ナンバーを入力してください。 |
1. | 電気自動車、天然ガス自動車(30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又は21年排出ガス基準10%低減)(45万円控除) |
2. | プラグインハイブリッド自動車(45万円控除) |
3. | クリーンディーゼル乗用車(30年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準適合)(45万円控除) |
4. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除) |
5. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除) |
6. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除) |
7. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除) |
8. | ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除) |
B. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除) |
C. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除) |
E. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除) |
F. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除) |
H. | ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除) |
K. | ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
L. | ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
M. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
N. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
P. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除) |
R. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
T. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
U. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
W. | ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
X. | ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
ア. | ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
エ. | ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
セ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除) |
タ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除) |
ヒ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除) |
ホ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除) |
1. | 電気自動車、天然ガス自動車(30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又は21年排出ガス基準10%低減)(45万円控除) |
2. | プラグインハイブリッド自動車(45万円控除) |
3. | クリーンディーゼル乗用車(30年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準適合)(45万円控除) |
4. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除) |
5. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除) |
6. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除) |
7. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除) |
8. | ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除) |
B. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除) |
C. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除) |
E. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除) |
F. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除) |
H. | ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除) |
K. | ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
L. | ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
M. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
N. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
P. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除) |
R. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
T. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
U. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
W. | ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
X. | ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
コ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除) |
サ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除) |
シ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除) |
ス. | ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
セ. | ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
タ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除) |
4. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除) |
5. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除) |
6. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除) |
7. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除) |
8. | ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除) |
B. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除) |
C. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除) |
E. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除) |
F. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除) |
H. | ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除) |
K. | ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
L. | ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
M. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
N. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
P. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除) |
R. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
T. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
U. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
W. | ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
X. | ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
ア. | ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
エ. | ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
セ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除) |
タ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除) |
ヒ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除) |
ホ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除) |
4. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除) |
5. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除) |
6. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除) |
7. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除) |
8. | ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除) |
B. | ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除) |
C. | ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除) |
E. | ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除) |
F. | ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除) |
H. | ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除) |
K. | ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
L. | ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
M. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
N. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
P. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除) |
R. | ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除) |
T. | ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
U. | ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
W. | ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除) |
X. | ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除) |
コ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除) |
サ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除) |
シ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除) |
ス. | ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
セ. | ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除) |
タ. | 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除) |
売買 | 売買により自動車を取得した場合 |
所有権留保解除 | 割賦完済により自動車を取得した場合 |
イ. | 最大積載量を車両総重量で割った値が0.3以下になるものであること。(例:バン) |
ロ. | 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。(例:貨客兼用ワンボックス車) |
ハ. | 運転室の前方に原動機を有するものであること。 |
小型 | 以下のいずれかに該当する自動車 1. 長さが470cm未満のもの 2. 幅が170cm未満のもの 3. 高さが200cm未満のもの |
普通 | 小型以外の自動車 |
3年 | 自家用乗用自動車 |
2年 | 車両総重量8トン未満の貨物自動車 レンタカー(貨物自動車は除く) |
1年 | 上記以外 |
普通 | 以下のいずれかに該当する自動車(ただし、三輪の自動車を除く) 1. 長さが4.7mを超えるもの 2. 幅が1.7mを超えるもの 3. 高さが2.0mを超えるもの 4. 総排気量が2,000ccを超えるもの(ただし、燃料の種類が軽油、CNG、ANG、LNG、電気、圧縮水素の場合を除く) |
小型 | 普通以外の自動車 |
乗用車 | 普通自動車、小型自動車など下記以外の自動車のほとんどはこちらです。 |
トラック(貨物) | 貨客兼用車以外のトラック(三輪の小型自動車を除く) |
トラック (貨客兼用車) |
最大乗車定員が4人以上のトラック(三輪の小型自動車を除く) |
バス(その他) | 路線を定めて定期に運行する旅客運送用バス(路線バスや定期観光バス等)以外のバス |
三輪小型 | 三輪の小型自動車 |
自己所有 | 自動車購入者が所有権を持つ場合 |
所有権留保 | 信販会社、自動車販売店等が所有権を持つ場合 |
リース車 | リース会社が所有権を持つ場合 |
課税 | 課税の場合 |
非課税 | 非課税の場合 |
免税点以下 | 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合 |
商品車 | 商品車の場合 |
その他 | 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合 |
自己所有 | 自動車購入者が所有権を持つ場合 |
所有権留保 | 信販会社、自動車販売店等が所有権を持つ場合 |
商品車 | 古物商が商品として販売する目的で所有する場合 |
リース車 | リース会社が所有権を持つ場合 |
その他 | 「自己所有」、「所有権留保」、「商品車」、「リース車」、「譲渡担保」の何れの所有形態にも該当しない場合 |
課税 | 商品として販売する自動車ではない場合 (公道で走行する自動車等) |
商品車 | 古物商が商品として販売する自動車である場合 |
その他 | 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合 |
課税 | 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円超であって、申告する自動車の自動車税環境性能割の税率区分が非課税のものでない場合(税率区分の末尾が「自家用:2/100」の場合等) |
非課税 | 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円超であって、申告する自動車の自動車税環境性能割の税率区分が非課税のものである場合(税率区分の末尾が(非課税)の場合) |
免税点以下 | 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合 |
商品車 | 古物商が商品として販売する自動車である場合 |
その他 | 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合 |
課税 | 課税の場合 |
非課税 | 非課税の場合 |
免税点以下 | 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合 |
課税 | 課税の場合 |
非課税 | 非課税の場合 |
課税 | 課税の場合 |
非課税 | 非課税の場合 |
商品車 | 商品車の場合 |
その他 | 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合 |
変更の原因を証する書面(住民票の写し等)の提出 | 受付審査時に変更の原因を証する書面を提出する。(例:住民票、戸籍謄(抄)本) |
住民票コード | 住民票コードの入力により変更の原因を証明する。 |
マイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報 | マイナンバーカード(署名用電子証明書)を読み込み、基本4情報の利用を選択することにより、変更の原因を証明する。 |
記録等事務代行による受取り | 現在お持ちの電子車検証の券面に変更の伴わない申請の場合、窓口出頭せずにお近くの記録等事務代行者にて電子車検証を更新することが出来ます。 |
