サービス対象地域(公用車の申請をされる方)
公用車申請が可能な手続
申請の対象となる都道府県の対応状況によって、公用車申請が可能な手続は異なります。
保管場所証明申請と自動車税(環境性能割・種別割)申告の対応状況の組み合わせによって、申請が可能な手続は変わりますので、以下の表にてご確認ください。
各都道府県の対応状況については、各都道府県の対応状況にてご確認いただけます。
| 各都道府県の対応状況 | 公用車申請が可能な手続 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保管場所証明 自動車税(環境性能割・種別割)申告 | 新車新規登録 | 中古車新規登録 | 移転登録 | 変更登録 | 一時抹消登録 | 永久抹消登録/還付なし | 永久抹消登録/還付あり | 移転一時抹消登録 | 移転永久抹消登録/還付なし | 移転永久抹消登録/還付あり | 変更一時抹消登録 | 継続検査 | |
○ ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
- ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
各都道府県の対応状況
都道府県ごとの対応状況は、以下の表よりご確認いただけます。
各手続において、保管場所証明申請が必要な場合は、自動車の保管場所がある都道府県の対応状況を、自動車税申告が必要な場合は、使用の本拠の位置がある都道府県の対応状況を、それぞれご確認いただく必要がございますのでご注意ください。
例えば、新車新規登録の申請を行う際、保管場所が神奈川県にあり、使用の本拠の位置が東京都にある場合、神奈川県の保管場所証明欄と東京都の自動車税(環境性能割・種別割)申告欄のそれぞれをご確認いただく必要があります。
| 都道府県 | 公用車申請の対応状況 | ||
|---|---|---|---|
| 保管場所証明 | 自動車税(環境性能割・ 種別割)申告 | ||
| 都道府県 | 公用車申請の対応状況 | ||
|---|---|---|---|
| 保管場所証明 | 自動車税(環境性能割・ 種別割)申告 | ||
| 北海道 | 北海道 | - | - |
| 東北 | 青森県 | - | - |
| 岩手県 | - | - | |
| 宮城県 | - | - | |
| 秋田県 | - | - | |
| 山形県 | - | - | |
| 福島県 | - | - | |
| 関東 | 茨城県 | - | - |
| 栃木県 | - | - | |
| 群馬県 | - | - | |
| 埼玉県 | - | - | |
| 千葉県 | - | - | |
| 東京都 | - | - | |
| 神奈川県 | - | - | |
| 山梨県 | - | - | |
| 北陸信越 | 新潟県 | - | - |
| 富山県 | - | - | |
| 石川県 | - | - | |
| 長野県 | - | - | |
| 中部 | 福井県 | - | - |
| 岐阜県 | - | - | |
| 静岡県 | - | - | |
| 愛知県 | - | - | |
| 三重県 | - | - | |
| 近畿 | 滋賀県 | - | - |
| 京都府 | - | - | |
| 大阪府 | - | - | |
| 兵庫県 | - | - | |
| 奈良県 | - | - | |
| 和歌山県 | - | - | |
| 中国 | 鳥取県 | - | - |
| 島根県 | - | - | |
| 岡山県 | - | - | |
| 広島県 | - | - | |
| 山口県 | - | - | |
| 四国 | 徳島県 | - | - |
| 香川県 | - | - | |
| 愛媛県 | - | - | |
| 高知県 | - | - | |
| 九州 | 福岡県 | - | - |
| 佐賀県 | - | - | |
| 長崎県 | - | - | |
| 熊本県 | - | - | |
| 大分県 | - | - | |
| 宮崎県 | - | - | |
| 鹿児島県 | - | - | |
| 沖縄 | 沖縄県 | - | - |
